Les prix sont conçus de manière à ce qu'il vaille la peine d'utiliser notre service pour quelques contrats seulement.
Si vous avez des questions sur le service, lisez Comment cela fonctionne-t-il ? ou interrogez nos collègues à l'aide du service clientèle en ligne dans le coin inférieur droit.
Achat de paquets d'horodateurs supplémentaires
Si vous souhaitez étendre le nombre d'horodatages au paquet choisi ultérieurement.
Comparison table
Mini paquet | Paquet moyen | Paquet Premium | Forfait grandes entreprises | |
---|---|---|---|---|
Prix et adhésion | ||||
Prix (annuel) | 128.57 EUR | 228.57 EUR | 460.71 EUR | 2 607.14 EUR |
L'adhésion | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Caractéristiques | ||||
Nombre illimité de signatures gratuites | ||||
Un nombre illimité de contrats de stockage | ||||
Téléchargement d'un nombre illimité de contrats | ||||
Journal d'activité | Histoire du contrat | Protection de la signature électronique manuelle | ||
Bouclier de protection de la vie privée | ||||
Nombre illimité de modèles propres | ||||
Modèles de contrats à partir d'un modèle de prix | ||||
Liste des partenaires - CRM | ||||
Caractéristiques supplémentaires | ||||
Suivi des courriels | ||||
Déclaration unilatérale | ||||
Contract participants | 2 Entrepreneur | 2 Entrepreneur | 10 Entrepreneur | 10 Entrepreneur |
Partenaires | 3 pcs | 10 pcs | 50 pcs | |
Éditeur de contrats en bloc | ||||
Marque du contrat | ||||
Tableau de bord des statistiques | ||||
Statuts uniques | ||||
Personne de contact clé | ||||
Formation d'intégration (en ligne) | 2 hres | |||
Support Temps de réponse garanti | 72 hres | 36 hres | 24 hres | 12 hres |
Caractéristiques de sécurité | ||||
Moniteur d'activité inhabituelle | ||||
2FA : Authentification à deux facteurs | ||||
Accès protégé au réseau (intranet) | ||||
Advanced permission Manager | ||||
Intégration, utilisation de l'API | ||||
Exportation de données Excel / CSV | ||||
XML Agent API | ||||
Données sur les prix des contrats synchronisation json | ||||
Soutien au développement | ||||
Horodatage | ||||
Timestamp (per year) | 48 pcs | 120 pcs | 600 pcs | 6 000 pcs |
Plus d'horodatages (max s) | 0.43 EUR / pcs | 0.21 EUR / pcs | 0.13 EUR / pcs | 0.10 EUR / pcs |
S'abonner à | S'abonner à | S'abonner à | S'abonner à |
Achat de paquets supplémentaires
Si vous avez l'intention d'étendre les caractéristiques de votre paquet plus tard.